Таблиця розмірів одягу
Малюки 0-2 роки
ВІК | ВАГА, кг | ЗРІСТ, см | ОБХОПЛЕННЯ ГОЛОВИ, см |
новонароджений | 3.3 | 50 | 37-40 |
1 месяц | 4 | 54 | 37-40 |
3 месяца | 5.5 | 60 | 43-45 |
6 месяцев | 7-8 | 67 | 43-45 |
9 месяцев | 8-9 | 71 | 47-48 |
12 месяцев | 9-10 | 74 | 47-48 |
18 месяцев | 11 | 81 | 47-48 |
24 месяца | 12 | 83-89 | 49-50 |
Дети от 2 до 10 лет
Возраст | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Обхват головы, см |
2 года | 83-89 | 52 | 48 | 56 | 51 |
3 года | 90-97 | 54 | 50 | 58 | 51 |
4 года | 98-104 | 55 | 52 | 60 | 53 |
5 лет | 105-110 | 58 | 53 | 62 | 53 |
6 лет | 111-116 | 60 | 54 | 66 | 53 |
7 лет | 117-122 | 62 | 55 | 68 | 54 |
8 лет | 123-128 | 64 | 56 | 70 | 54 |
9 лет | 129-134 | 67 | 57 | 73 | 56 |
10 лет | 135-140 | 69 | 58 | 75 | 56 |
Тинейджеры от 10 до 16 лет
Возраст | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Обхват головы, см |
10 лет | 135-140 | 70 | 59 | 76 | 56 |
12 лет | 141-152 | 78 | 62 | 84 | 56-57 |
14 лет | 153-158 | 82 | 64 | 88 | 56-58 |
16 лет | 158-164 | 86 | 66 | 92 | 56-58 |
Обувь
Примерный возраст | Длина стопы, см | Размер EU |
7 лет | 19 | 30 |
8 лет | 20.3 | 32 |
9 лет | 21 | 33 |
10 лет | 21.6 | 34 |
11 лет | 22.3 | 35 |
12 лет | 23 | 36 |
13 лет | 23.6 | 37 |
14 лет | 24.3 | 38 |
16 лет | 25.1 | 39 |